
Jordan Brand adds a psychedelic twist to a classic silhouette with the women's Jordan 1 Retro High Tie Dye (W), now available on StockX. This release is a women’s exclusive, similar to the Jordan 1 Satin Shattered Backboard (W) and Jordan 1 Satin Black Toe (W). The Jwomen's ordan 1 Retro High Tie Dye (W) consists of a white and black leather upper with blue and green tie-dye print leather overlays. A black Swoosh, white midsole, and black outsole complete the design. The Jordan 1 Tie Dye (W) released in June of 2020 and retailed for $170 USD.
SKU : CD0461-100
Release date : 2020, Jun 26th
Colorway : White/Black-Aurora Green
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | €367 | €347 | €350 | €360 | €345 | - | - | €460 | €330 | - | €370 | - | - | - | - | - | - | - | €347 | - | - | - | €350 | - |
4 | €320 | €300 | €300 | €310 | €295 | €482 | - | €460 | €280 | - | €315 | - | - | - | €277 | €370 | - | - | €300 | - | - | - | €300 | - |
4.5 | €370 | €350 | €350 | €360 | €345 | - | - | €380 | €330 | - | €370 | - | - | - | €277 | €400 | - | - | €350 | - | - | - | €350 | - |
5 | €370 | €350 | €380 | €390 | €375 | €494 | - | €410 | €350 | €161 | €350 | - | - | - | €292 | €410 | - | €270 | €350 | €185 | - | - | €380 | - |
5.5 | €370 | €350 | €350 | €360 | €345 | €482 | - | €410 | €330 | €171 | €350 | - | €239 | - | €327 | €420 | €310 | €270 | €350 | €189 | - | €305 | €350 | - |
6 | €410 | €390 | €390 | €400 | €385 | €460 | - | €410 | €360 | €170 | €350 | €351 | - | - | €364 | €450 | €340 | €270 | €390 | €189 | - | €309 | €390 | - |
6.5 | €435 | €415 | €415 | €425 | €410 | €516 | - | €420 | €385 | €192 | €350 | €299 | €244 | €137 | €418 | €400 | €370 | €300 | €415 | €208 | - | €231 | €415 | - |
7 | €385 | €365 | €455 | €465 | €450 | €494 | - | €390 | €425 | €196 | €480 | €316 | €267 | - | €392 | €800 | €340 | €340 | €365 | €235 | - | €339 | €455 | - |
7.5 | €370 | €350 | €350 | €360 | €345 | €494 | €409 | €390 | €330 | €218 | €370 | - | €250 | - | €384 | €360 | €380 | €370 | €350 | €263 | - | €304 | €350 | - |
8 | €435 | €380 | €415 | €425 | €410 | €494 | - | €390 | €385 | €309 | €440 | €334 | - | - | €432 | €420 | €410 | €420 | €415 | €297 | - | €398 | €415 | - |
8.5 | €440 | €420 | €420 | €430 | €415 | €494 | €409 | €395 | €390 | €326 | €445 | €304 | €341 | - | €393 | €400 | €450 | €400 | €420 | €284 | - | €341 | €420 | €665 |
9 | €430 | €410 | €410 | €420 | €405 | €550 | - | €400 | €380 | €310 | €435 | €351 | €347 | - | €374 | €400 | €340 | €390 | €410 | €278 | - | €399 | €410 | - |
9.5 | €520 | €500 | €500 | €510 | €495 | €516 | - | €420 | €470 | €391 | €525 | €468 | €392 | - | €411 | €420 | €410 | €440 | €500 | €315 | - | €395 | €500 | - |
10 | €480 | €460 | €460 | €470 | €455 | €516 | - | €400 | €430 | €310 | €485 | €363 | €404 | - | €451 | €450 | €410 | €400 | €460 | €285 | - | €358 | €460 | - |
10.5 | €520 | €500 | €500 | €510 | €495 | €482 | - | €400 | €470 | €370 | €525 | - | €330 | - | €451 | €430 | €400 | €380 | €500 | €271 | - | €408 | €500 | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €346 | - | €410 | - | - | - | - | €490 | €420 | - | €299 | - | €393 | - | - |
11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €361 | - | €328 | - | - | - | - | €450 | €460 | - | €329 | - | €471 | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €368 | - | €626 | €370 | - | - | - | €490 | €460 | - | €329 | - | €456 | - | - |
12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €399 | - | - | - |
36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €399 | - | - | - |
37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €399 | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €420 | - | - | - |
38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €420 | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €420 | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €420 | - | - | - |
40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €420 | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €420 | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €435 | - | - | - |
42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €435 | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €435 | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €435 | - | - | - |
44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €435 | - | - | - |
Jordan Brand adds a psychedelic twist to a classic silhouette with the women's Jordan 1 Retro High Tie Dye (W), now available on StockX. This release is a women’s exclusive, similar to the Jordan 1 Satin Shattered Backboard (W) and Jordan 1 Satin Black Toe (W). The Jwomen's ordan 1 Retro High Tie Dye (W) consists of a white and black leather upper with blue and green tie-dye print leather overlays. A black Swoosh, white midsole, and black outsole complete the design. The Jordan 1 Tie Dye (W) released in June of 2020 and retailed for $170 USD.
SKU : CD0461-100
Release date : 2020, Jun 26th
Colorway : White/Black-Aurora Green